松山市古川北1丁目の土地情報
価格 | 3,240万円 | 坪単価 | 40万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市古川北1丁目 | ||
交通機関 |
伊予鉄道横河原線 いよ立花 徒歩30分 「(バス停)北古川 バス停」 徒歩6分 |
||
土地面積 | 268㎡ | 坪数 | 81.06坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | - |
接道状況 | - (西4m 公道 間口11.9m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):石井北小学校、中学校(校区):椿中学校
■地下水利用中 ※上水道引込み無し(前面道路配管あり) |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382404252 | 取引態様 | 仲介 |