松山市道後今市の土地情報
価格 | 2,250万円 | 坪単価 | 47.8万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市道後今市 | ||
交通機関 |
伊予鉄道城南線 上一万 徒歩8分 「(バス停)道後町二」 徒歩6分 |
||
土地面積 | 155.55㎡ | 坪数 | 47.05坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | - |
接道状況 | - (南4m 私道 間口8.17m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 都市ガス、上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):湯築小学校、中学校(校区):道後中学校
■売主負担:狭あい道路申請、セットバック、分筆登記 ■上水道負担金:35万円、境界ブロック費用別途要 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382402180 | 取引態様 | 仲介 |