松山市鷹子町1207-5の土地情報
価格 | 4,771万円 | 坪単価 | 19万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市鷹子町1207-5 | ||
交通機関 |
伊予鉄道横河原線 鷹ノ子 徒歩10分 「(バス停)鷹の子」 徒歩10分 |
||
土地面積 | 830.28㎡ | 坪数 | 251.15坪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (西4m 公道 間口19.2m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、上水道、浄化槽、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):久米小学校、中学校(校区):久米中学校
旧既存宅地。現状有姿でのお引渡し(給排水工事は買主負担) |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382404697 | 取引態様 | 専任 |