愛媛県松山市石風呂町の土地情報
価格 | 1,152万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県松山市石風呂町 | ||
交通機関 | 伊予鉄道高浜線 港山 徒歩6分 | ||
土地面積 | 152.36㎡ | 坪数 | 46.08坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南4m 間口8.64m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):松山市立高浜(1440m)、中学校(校区):松山市立高浜(1040m)
■コープ三津店まで約1000m ■ファミリーマート松山松ノ木店まで約350m■くすりのレディ三津店まで約900m■ダイレックス三津店まで約850m■石風呂南公園まで約100m■コープ三津店まで約1000m■ファミリーマート松山松ノ木店まで約350m■くすりのレディ三津店まで約900m■ダイレックス三津店まで約850m■石風呂南公園まで約100m※水道設備負担金30万円※境界基礎・ブロック費用11000円/m別途要 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | - | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382404614 | 取引態様 | 仲介 |