愛媛県松山市津吉町の土地情報
価格 | 1,940万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県松山市津吉町 | ||
交通機関 | 「(バス停)中野バス停」 徒歩11分 | ||
土地面積 | 534.29㎡ | 坪数 | 161.62坪 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (西4.2m 間口23.09m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):松山市立荏原(1760m)、中学校(校区):松山市立久谷(2800m)
■敷地広々160坪以上♪ ■閑静な住宅街♪■ローソン松山中野町上ノ原店まで約850m■津吉さくら公園まで約400m■敷地広々160坪以上♪■閑静な住宅街♪■ローソン松山中野町上ノ原店まで約850m■津吉さくら公園まで約400mSUMiTAS松山南店・北店は松山市で1500件以上の物件情報を公開中!気になる新築戸建、中古マンション、中古戸建、土地情報などお客様の要望に沿って一度にご紹介します♪ |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382403194 | 取引態様 | 仲介 |