高知市六泉寺町の土地情報
価格 | 460万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市六泉寺町 | ||
交通機関 | 「(バス停)東六泉寺」 徒歩2分 | ||
土地面積 | 66.42㎡ | 坪数 | 20.09坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 二方(除角地)
(南3.9m 公道
間口5m)
(北3.6m 公道 間口5m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 更地、上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | -
南北両面道路、陽当り良し、生活便利な場所 |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392401071 | 取引態様 | 仲介 |