香美市土佐山田町神母ノ木の土地情報
価格 | 676.5万円 | 坪単価 | 3万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 香美市土佐山田町神母ノ木 | ||
交通機関 | 「(バス停)神母木龍河洞通」 徒歩4分 | ||
土地面積 | 745.37㎡ | 坪数 | 225.47坪 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 諸費用 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):香美市立片地小学校(779m)、中学校(校区):香美市立鏡野中学校(2176m)
日当たり良い。自然豊かで静かな環境です。 コンビニまで785m、スーパーまで2082m |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | - | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392300724 | 取引態様 | 一般 |