高知市朝倉西町2の土地情報
価格 | 1,345万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 高知市朝倉西町2 | ||
交通機関 | 「(バス停)西城山」 徒歩2分 | ||
土地面積 | 127.08㎡ | 坪数 | 38.44坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南4m 公道 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 | 上下水道分担金 500000 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):朝倉第二小学校
■区画の整った全17区画の3号地 ■他区画ありご予算ご要望に応じて、お好きな区画お選びいただけます。■建物プラン例価格 1,980万円、土地建物総額3,325万円 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W392300856 | 取引態様 | 仲介 |