伊予郡砥部町麻生の土地情報
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 26.2万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊予郡砥部町麻生 | ||
交通機関 | 「(バス停)麻生」 徒歩4分 | ||
土地面積 | 174.04㎡ | 坪数 | 52.64坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 三方
(北4m 公道
間口8.8m)
(西6.3m 公道 間口13.7m) (南5.3m 私道 間口7.3m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 8区画 | 販売区画数 | 8区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | ひな段 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 | 水道負担金 330000 |
設備 | 角地、所有権、更地、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、上水道、本下水、整形地、前道6m以上 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):麻生小学校(358m)、中学校(校区):砥部中学校
コンビニ(308m) スーパー(565m) 総合病院(618m) コンビニ・スーパー近く生活便利 道路は開発道路、砥部町に寄付予定です。 各号地境界基礎施工でお引渡しになります。 敷地内に電柱が建つ場合があります。 下水道受益者負担金は18万円(10人槽規模の場合)です。 固定資産税日割り金が別途必要です。 |
||
引渡 | 期日指定 下旬 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382403000 | 取引態様 | 売主 |