四国中央市金生町山田井1039-2の土地情報
価格 | 1,039万円 | 坪単価 | 14.9993万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 四国中央市金生町山田井1039-2 | ||
交通機関 | 「(バス停)山田井」 徒歩5分 | ||
土地面積 | 229㎡ | 坪数 | 69.27坪 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 角地 (南東 公道 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):金生第二小学校、中学校(校区):川之江北中学校
宅地用地で検討の場合建物撤去応談可能です 宅地用地で検討の場合建物撤去応談 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 古家あり更地引渡可 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382300122 | 取引態様 | 一般 |