松山市西長戸町166-1の土地情報
価格 | 1,369万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市西長戸町166-1 | ||
交通機関 | 「(バス停)西長戸南口」 徒歩7分 | ||
土地面積 | 121.08㎡ | 坪数 | 36.62坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (北 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 8区画 | 販売区画数 | 8区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
下水道引込負担金 490000
上水道負担金 410000 |
設備 | 都市ガス、上水道、本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | -
建築条件なし!安心安全の下水道完備と公園前の日当たり良好な新生活! 境界基礎ブロックフェンス費用、下水道受益者負担金別途必要 |
||
引渡 | 相談 下旬 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382500118 | 取引態様 | 売主 |