松山市古川西2-1012-5の土地情報
価格 | 1,260万円 | 坪単価 | 39.5万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市古川西2-1012-5 | ||
交通機関 | 「(バス停)古川」 徒歩2分 | ||
土地面積 | 105.47㎡ | 坪数 | 31.9坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 要 |
接道状況 | 角地
(北6.78m 公道
)
(東4m 私道 ) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、所有権、更地、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):椿小学校、中学校(校区):椿中学校
人気エリアの新規物件!スーパー・コンビニ・小中学校徒歩10分以内!建築条件付き |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382500482 | 取引態様 | 売主 |