西条市壬生川311-2の土地情報
価格 | 500万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 西条市壬生川311-2 | ||
交通機関 | JR予讃線 壬生川 徒歩12分 | ||
土地面積 | 157.16㎡ | 坪数 | 47.54坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (南東3.3m 公道 間口9.7m) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 所有権、更地、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、上水道、本下水、整形地、平坦地 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):西条市立壬生川小学校(220m)、中学校(校区):西条市立東予東中学校(2400m)
コンビニ(660m) スーパー(560m) 総合病院(750m) 小学校近くで利便性の良い土地です★ |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382300403 | 取引態様 | 売主 |