松山市石風呂町甲2121-159の土地情報
価格 | 1,150万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市石風呂町甲2121-159 | ||
交通機関 | 伊予鉄道高浜線 港山駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 148.26㎡ | 坪数 | 44.84坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 付き | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 二方(除角地)
(南4m
間口14.71m)
(東5.5m 間口10.82m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | 8区画 | 販売区画数 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 諸費用 |
設備 | 角地、所有権、スーパー徒歩10分以内、コンビニ徒歩10分以内、上水道、浄化槽、整形地、前道6m以上 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):高浜小学校(1400m)、中学校(校区):高浜中学校(900m)
コンビニ(450m) スーパー(650m) 総合病院(2100m) 閑静な住宅地に分譲地ができました。東南角地で日当たり良好です。建築条件付きです。 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382405197 | 取引態様 | 売主 |