四国中央市土居町土居の土地情報
価格 | 341万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 四国中央市土居町土居 | ||
交通機関 | 「(バス停)入野」 徒歩4分 | ||
土地面積 | 225.62㎡ | 坪数 | 68.25坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 上水道 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):土居小学校、中学校(校区):土居中学校
水道メーター加入金 別途必要 位置指定道路 H22.3月30日指定日(番号:東四土(道)第3号 |
||
引渡 | 即時 | ||
現況 | - | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W381900229 | 取引態様 | 一般 |