愛媛県新居浜市郷3丁目の土地情報
価格 | 670万円 | 坪単価 | 2.51万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県新居浜市郷3丁目 | ||
交通機関 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 885㎡ | 坪数 | 267.71坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | - | 国土法届出 | - |
接道状況 | -
(西 公道
間口3m)
(北 公道 間口3m) |
||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | - | 地目 | 田 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 上水道 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):新居浜市立神郷小学校(782m)、中学校(校区):新居浜市立川東中学校(1189m)
のどかな田園地区に有る267.71坪の広々としたお土地です(^^♪ 広々としたお土地なのでお庭を広くとったり、駐車場複数台分確保も出来ます♪幼稚園・小学校が1km圏内に有るので、子育て世帯の方にオススメのお土地です♪お気軽にお問合せ下さい(*^-^*) ※現況渡し※測量・農転等買主負担 |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382500386 | 取引態様 | その他 |