西条市古川甲の土地情報
価格 | 720万円 | 坪単価 | 15.0156万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 西条市古川甲 | ||
交通機関 | JR予讃線 伊予西条 徒歩30分 | ||
土地面積 | 158.53㎡ | 坪数 | 47.95坪 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築条件 | - | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - (北6m 私道 ) | ||
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | ||
総区画数 | -区画 | 販売区画数 | -区画 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 諸費用 |
設備 | 本下水 | ||
---|---|---|---|
備考 | 小学校(校区):神拝小学校(1268m)、中学校(校区):西条北中学校(2435m)
周辺環境が充実している住宅用地です。価格720万円でニーズの高い土地です。第一種低層住居専用地域のメリットはなんといってもその開放的な住環境。土地面積は158.53 (公簿)で一押しです。西条市エリア |
||
引渡 | 相談 | ||
現況 | 更地 | 契約期間 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | W382405120 | 取引態様 | 一般 |