西条市喜多川の店舗・事務所情報
価格 | 6,500万円 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 西条市喜多川 | ||
交通機関 | JR予讃線 伊予西条 徒歩21分 | ||
専有/建物面積 | 780㎡(壁芯) | バルコニー面積 | - |
築年数 | 築38年() | 所在階/階数 | 階/2階建 |
建物構造 | RC(その他) | 総戸数 | -戸 |
---|---|---|---|
接道状況 | - (北4m 私道 間口6m) | 主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
管理 | 管理員/-、管理形態/-、管理組合/-、管理会社/- | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
備考 | 小学校(校区):神拝小学校(583m)
中学校(校区):西条北中学校(1458m)
スーパー(387m)
設備・環境ともに良い6 500万円の物件です。こちらは投資用物件です。 令和6年8月時点 12戸中9戸賃貸中 満室時想定収入568 000/月 |
||
引渡 | 相談 | 契約期間 | - |
現況 | 賃貸中 | 条件等 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | Z382400162 | 取引態様 | 一般 |