物件概要・詳細情報
価格 | 3,600万円 | ||
---|---|---|---|
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 松山市小坂5丁目 | ||
交通機関 |
伊予鉄道横河原線 いよ立花 徒歩9分 「(バス停)天山町東 バス停」 徒歩5分 天山町東 バス停 |
||
周辺環境(校区) | 小学校(校区):福音小学校 中学校(校区):拓南中学校 |
||
専有/建物面積 | 325.2㎡(-) | バルコニー面積 | - |
築年数 | 築33年() | 所在階/階数 | -/4階建 |
建物構造 | RC(その他) | 総戸数 | 8戸 |
---|---|---|---|
接道状況 | - (南 公道 ) | 主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | - |
私道負担面積 | - | ||
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
管理 | 管理員/-、管理形態/-、管理組合/-、管理会社/- | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
備考 | ■総戸数8戸:2DK×6戸・1K×2戸 ■延べ床面積 1F:99.63㎡・2F:94.56㎡・3F:94.56㎡・4F:36.45㎡ ■現状家賃収入:262,000円/月・3,144,000円/年(R6.7現在) ■満室時想定家賃収入:358,000円/月・4,296,000円/年(駐車場4台空有:4,000円/月) ■現状利回り:8.7%・満室時想定利回り:11.9% | ||
引渡 | 相談 | 契約期間 | - |
現況 | 賃貸中 | 条件等 | - |
登録日 | - | 有効期限 | - |
すまいズ物件番号 | Z382400085 | 取引態様 | 仲介 |
※掲載期限まであと日
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
※物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合も価格に含まれます。(1千円単位未満切り上げ仲介手数料は含まない)
この物件の詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!
お問い合わせ先:ハウスドゥ!松山北店 (株)D'sエステート
- 無料電話でのお問い合わせ
- 0078-6000-30804
- ※固定電話・スマートフォン・ケータイからでも通話料無料
- ※状況により、お電話がつながりにくい場合がございます。そのままお待ちいただくか、少し時間をおいてから再度おかけなおしください。
- ※お問い合わせの後に、不動産会社から折り返しのお電話がある場合がございます。